料金表
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 20,100 | 19,050 | 18,525 | 18,000 | |
| 10+4.5 | 22,200 | 21,150 | 20,625 | 20,100 | 18,000 | |
| 12+6 | 24,300 | 23,250 | 22,725 | 22,200 | 20,100 | |
| 12+8 | 26,400 | 25,350 | 24,825 | 24,300 | 22,200 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 26,400 | 25,350 | 24,825 | ||
| デラックス | 34,800 | 33,750 | 33,225 | 32,700 | 30,600 | |
| 特別室 | 39,000 | 37,950 | 37,425 | 36,900 | 34,800 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 22,200 | 21,150 | 20,100 | 19,050 | |
| 10+4.5 | 24,300 | 23,250 | 22,200 | 21,150 | 20,100 | |
| 12+6 | 26,400 | 25,350 | 24,300 | 23,250 | 22,200 | |
| 12+8 | 28,500 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | 24,300 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 28,500 | 27,450 | 26,400 | ||
| デラックス | 36,900 | 35,850 | 34,800 | 33,750 | 32,700 | |
| 特別室 | 41,100 | 40,050 | 39,000 | 37,950 | 36,900 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 23,250 | 22,200 | 21,150 | 20,100 | |
| 10+4.5 | 25,350 | 24,300 | 23,250 | 22,200 | 21,150 | |
| 12+6 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | 24,300 | 23,250 | |
| 12+8 | 29,550 | 28,500 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 29,550 | 28,500 | 27,450 | ||
| デラックス | 37,950 | 36,900 | 35,850 | 34,800 | 33,750 | |
| 特別室 | 42,150 | 41,100 | 40,050 | 39,000 | 37,950 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 25,350 | 24,300 | 23,250 | 22,200 | |
| 10+4.5 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | 24,300 | 22,200 | |
| 12+6 | 29,550 | 28,500 | 27,450 | 26,400 | 24,300 | |
| 12+8 | 31,650 | 30,600 | 29,550 | 28,500 | 26,400 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 31,650 | 30,600 | 29,550 | ||
| デラックス | 40,050 | 39,000 | 37,950 | 36,900 | 34,800 | |
| 特別室 | 44,250 | 43,200 | 42,150 | 41,100 | 39,000 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 27,450 | 25,350 | 24,300 | 23,250 | |
| 10+4.5 | 29,550 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | 23,250 | |
| 12+6 | 31,650 | 29,550 | 28,500 | 27,450 | 25,350 | |
| 12+8 | 33,750 | 31,650 | 30,600 | 29,550 | 27,450 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 33,750 | 31,650 | 30,600 | ||
| デラックス | 42,150 | 40,050 | 39,000 | 37,950 | 35,850 | |
| 特別室 | 46,350 | 44,250 | 43,200 | 42,150 | 40,050 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 29,550 | 27,450 | 26,400 | 25,350 | |
| 10+4.5 | 31,650 | 29,550 | 28,500 | 27,450 | 26,400 | |
| 12+6 | 33,750 | 31,650 | 30,600 | 29,550 | 28,500 | |
| 12+8 | 35,850 | 33,750 | 32,700 | 31,650 | 30,600 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 35,850 | 33,750 | 32,700 | ||
| デラックス | 44,250 | 42,150 | 41,100 | 40,050 | 39,000 | |
| 特別室 | 48,450 | 46,350 | 45,300 | 44,250 | 43,200 | |
※■日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)
| 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||
| 和室 | 10 | 35,850 | 31,650 | 28,500 | 27,450 | |
| 10+4.5 | 41,100 | 35,850 | 32,700 | 30,600 | 29,550 | |
| 12+6 | 46,350 | 39,000 | 35,850 | 33,750 | 32,700 | |
| 12+8 | 48,450 | 41,100 | 37,950 | 35,850 | 34,800 | |
| 露天付客室 | スタンダード | 48,450 | 41,100 | 37,950 | ||
| デラックス | 56,850 | 49,500 | 46,350 | 44,250 | 43,200 | |
| 特別室 | 64,200 | 56,850 | 53,700 | 51,600 | 50,550 | |