TOP > 予約について > 予約カレンダー

料金表

宿泊料金カレンダー

宿泊ご予定の日をクリックして下さい。
お部屋別の料金をご案内致します。

9月のカレンダー

掲載料金月

9月10月11月12月2011年1月2月3月

プラン・予約

2010年9月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

料金の目安

感謝
デー

日は「 感謝デー

感謝デー予約

「うぶや」が日ごろの御利用に感謝の意をこめて
特別価格にて提供する日です。是非御利用下さい。

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 20,100 19,050 18,525 18,000  
10+4.5 22,200 21,150 20,625 20,100 18,000
12+6 24,300 23,250 22,725 22,200 20,100
12+8 26,400 25,350 24,825 24,300 22,200
露天付客室 スタンダード 26,400 25,350 24,825    
デラックス 34,800 33,750 33,225 32,700 30,600
特別室 39,000 37,950 37,425 36,900 34,800

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 22,200 21,150 20,100 19,050  
10+4.5 24,300 23,250 22,200 21,150 20,100
12+6 26,400 25,350 24,300 23,250 22,200
12+8 28,500 27,450 26,400 25,350 24,300
露天付客室 スタンダード 28,500 27,450 26,400    
デラックス 36,900 35,850 34,800 33,750 32,700
特別室 41,100 40,050 39,000 37,950 36,900

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 23,250 22,200 21,150 20,100  
10+4.5 25,350 24,300 23,250 22,200 21,150
12+6 27,450 26,400 25,350 24,300 23,250
12+8 29,550 28,500 27,450 26,400 25,350
露天付客室 スタンダード 29,550 28,500 27,450    
デラックス 37,950 36,900 35,850 34,800 33,750
特別室 42,150 41,100 40,050 39,000 37,950

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 25,350 24,300 23,250 22,200  
10+4.5 27,450 26,400 25,350 24,300 22,200
12+6 29,550 28,500 27,450 26,400 24,300
12+8 31,650 30,600 29,550 28,500 26,400
露天付客室 スタンダード 31,650 30,600 29,550    
デラックス 40,050 39,000 37,950 36,900 34,800
特別室 44,250 43,200 42,150 41,100 39,000

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 27,450 25,350 24,300 23,250  
10+4.5 29,550 27,450 26,400 25,350 23,250
12+6 31,650 29,550 28,500 27,450 25,350
12+8 33,750 31,650 30,600 29,550 27,450
露天付客室 スタンダード 33,750 31,650 30,600    
デラックス 42,150 40,050 39,000 37,950 35,850
特別室 46,350 44,250 43,200 42,150 40,050

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 29,550 27,450 26,400 25,350  
10+4.5 31,650 29,550 28,500 27,450 26,400
12+6 33,750 31,650 30,600 29,550 28,500
12+8 35,850 33,750 32,700 31,650 30,600
露天付客室 スタンダード 35,850 33,750 32,700    
デラックス 44,250 42,150 41,100 40,050 39,000
特別室 48,450 46,350 45,300 44,250 43,200

日のご利用人数に対するお一人様のあたりの金額です。(消費税+入湯税150円込)

  2名様 3名様 4名様 5名様 6名様
和室 10 35,850 31,650 28,500 27,450  
10+4.5 41,100 35,850 32,700 30,600 29,550
12+6 46,350 39,000 35,850 33,750 32,700
12+8 48,450 41,100 37,950 35,850 34,800
露天付客室 スタンダード 48,450 41,100 37,950    
デラックス 56,850 49,500 46,350 44,250 43,200
特別室 64,200 56,850 53,700 51,600 50,550

english

korean

chinese1

chinese2

富士河口湖温泉郷 湖山亭うぶや 〒401-0303 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川10 TEL 0555-72-1145 FAX 0555-72-1159
All Copyrights are reservrd by Ubuya since 1998 [サイトマップ]